Прайс-лист
Действует скидка для постоянных и оптовых клиентов.
По оптовым ценам обращаться по тел.: (071) 352-35-74.
Брус — АКЦИЯ!
| Наименование | Цена, шт. |
| Брус 6 м 50/100 мм свежепиленный | 690 |
| Брус 6 м 50/150 мм свежепиленный | 1040 |
| Брус 6 м 50/200 мм свежепиленный | 1380 |
| Брус 6 м 150/150 мм свежепиленный | 3105 |
| Брус 6 м 100/100 мм свежепиленный | 1380 |
| Брус 6 м 100/150 мм свежепиленный | 2070 |
| Брус 6 м 100/200 мм свежепиленный | 2760 |
| Брус 2 м 50/50 мм свежепиленный | 113 |
| Брус 3 м 50/50 мм свежепиленный | 230 |
| Брус 6 м 50/50 мм свежепиленный | 460 |
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб/шт | Древесина |
| Брус 3 м 50/40 мм сухой/строганный | 3 | 40 | 50 | 300 | хв. пород |
| Брус 2 м 23/95 мм сухой/строганный | 3 | 20 | 95 | 250 | хв.пород |
| Брусок 3 м 15/37 сухой/строганный | 3 | 15 | 30 | 97 | хв. пород |
| Брусок 3 м 15/28 сухой/строганный | 3 | 15 | 28 | 90 | хв. пород |
| Брусок 3 м 40/40 мм сухой/строганный | 3 | 40 | 40 | 260 | хв. пород |
| Брусок 3 м 20/40 мм сухой/строганный | 3 | 20 | 40 | 140 | хв. пород |
| Брусок 3 м 48/70 мм сухой/строганный | 3 | 40 | 60 | 525 | хв. пород |
| Брусок 3 м 30/40 сухой/строганный | 3 | 30 | 40 | 210 | хв. пород |
Доска
| Наименование | Цена, руб./шт |
| Доска сухая строганная 20*95*3м | |
| Доска сухая строганная 25*115*2м | |
| Доска сухая строганная 35*190*6м | |
| Наименование | метры | Цена, шт. склад №2 |
| Доска обрезная 25х100х6 м | 6 | 360 |
| Доска обрезная 25х150х6 м | 6 | 565 |
| Доска обрезная 30х150х6 м | 6 | 680 |
| Доска обрезная 40х150х6 м | 6 | 830 |
| Доска обрезная 40х200х6 м | 6 | 1100 |
| Доска полуобрезная 25х150х6 м | 6 | 405 |
| Доска необрезная 25 мм | | 11500 м3 |
Доска пола
Новое поступление
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Высота, мм | Древесина | Цена, руб./м² |
| Доска пола 4000х130х30 мм | 4 | 130 | 30 | сосна | 1500 |
| Доска пола Сорт а | 4/5/6 | 146 | 28 | | 1650 |
| Доска пола Сорт б | 4/5/6 | 146 | 28 | | 1200 |
| Доска пола Сорт с | 4/5/6 | 146 | 28 | | 700 |
Блокхаус
Новое поступление
| Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб/шт | Цена, руб./м² |
| Блок-хаус Сорт а | 4/5/6 | 146 | 28 | | |
| Блок-хаус Сорт б | 4/5/6 | 146 | 28 | | |
| Блок-хаус Сорт с | 4/5/6 | 146 | 28 | | |
Вагонка
Новое поступление
| Наименование | Цена, руб./м² | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Древесина |
| Вагонка сосна цельная | 650 | 6,0 | 90 | 12.5 | сосна, ель |
| Вагонка липа | 2200-2500 | 1,5-3,0 | 85 | 12,5 | липа |
| Вагонка осина | Акция! 250 | 6 | 126 | 12,5 | осина |
| Вагонка | | 2/2,4/2,7/3 | 96 | 12,5 | сосна |
OSB, ДВП, ДСП, фанера
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, руб./шт |
| OSB 9 мм | 2440 | 1220 | 9 | 800 |
| OSB 12 мм | 2440 | 1220 | 12 | 1100 |
| OSB 15 мм | 2440 | 1220 | 15 | 1300 |
| OSB 18 мм | 2440 | 1220 | 18 | 1550 |
| OSB 22 мм | 2440 | 1220 | 22 | 1800 |
| ДВП | 2440 | 1220 | 3 | 450 |
Лакокрасочная продукция, химия
| Наименование | Цена, руб./шт |
| Барамон от мха | |
| Герметик силикон | |
| ГПЖ 125 | |
| Пластификатор Байрис | |
Оцинкованные изделия
| Наименование | Цена, руб./шт. |
| Коньки 2 м | |
| Подоконник 1 м | |
| Подоконник 1,4 м | |
| Подоконник 2 м | |
| Профнастил 2 х 0,95 крашенный | |
| Профнастил 6 м | |
| Профнастил белый ( 2 х 1,15 ) | |
| Профнастил крашен. 2,40 х 1,15 | |
Асбестоцементные трубы
| Наименование | Длина, см | Цена, руб./шт. |
| Труба а/ц 100 мм | 395 | |
| Труба а/ц 150 мм | 395 | 1400 |
| Труба а/ц 200 мм | 395 | 1800 |
| Муфта полиэтиленовая 100 мм | | 50 |
| Муфта полиэтиленовая 200 мм | | 100 |
Гипсокартон
| Наименование | Толщина, мм | Цена, руб./шт. |
| Гипсокартон 9,5 мм | 9.5 | 410 |
| Гипсокартон 12,5 мм | 12.5 | 430 |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм | 12.5 | 530 |
| Крепление "краб" | | - |
| Профиль СD 3 м | | 200 |
| Профиль UD 3 м | | 150 |
Сухие смеси
| Наименование | Фасовка, кг | Цена, руб./шт |
| Клей для плитки церезит см 11 (25кг.) | Меш. | |
| Цемент ПЦ- 400 25 кг | 25 | |
| Цемент ПЦ- 500 25 кг | 25 | 280 |
| Алебастр 25 кг | 25 | |
| Известь негашеная 2 кг | 2 | |
| Известь паста 4 кг | 4 | |
Кровельные материалы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб/шт. |
| Битум 25 кг | шт | |
| Мастика смуглянка 19,5 кг | шт | |
| Шифер волновой 1,12м х 1,74м х 5,8мм | шт | 460 |
| Гвозди шиферные 1 кг | кг | 200 |
Кладочные материалы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб/шт. |
| Ж/Б затяжка | шт | 115 |
| Кирпич б/у | шт | 9 |
| Кирпич б/у огнеупорный | шт | 18 |
| Кирпич б/у силик. | шт | 8 |
| Кирпич желтый гладк (Литос) | шт | 24 |
| Кирпич желтый скол (Литос) | шт | 24 |
| Кирпич коричневый гладкий(Литос) | шт | 24 |
| Кирпич коричневый скол (Литос) | шт | 24 |
| Кирпич огнеупорный ША-5 | шт | 65 |
| Кирпич половинки М125/М150 | шт | 1.2 |
| Кирпич пустотелый Литос | шт | 24 |
| Кирпич силикатный полуторный | шт | 30 |
| Плита перекрытия б/у 5,120 м | шт | 1100 |
| Плита перекрытия б/у 6,30/0,8 м | шт | 800 |
| Плита перекрытия б/у 6/150 м | шт | 1380 |
| Шлакоблок | шт | |
Утеплитель
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб/шт. |
| Гидро-изоляционная пленка | шт | 1700 |
| Минвата Danova 30 | шт | |
| Плита базальтовая плотность 50. Толщина 100 мм 2,88 м². | Уп. | 1900 |
| Утеплитель 2,88 м² | шт | |
| Пенопласт 2 | шт | |
| Пенопласт 20 мм | шт | |
| Пенопласт 30 мм | шт | |
| Пенопласт 40 мм | шт | |
| Пенопласт 50 мм | шт | 250 |
Сыпучие материалы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб/шт. |
| Граншлак | меш. | 120 |
| Песок | меш. | 120 |
| Щебень | меш. | 120 |
Металлопрокат: 071 406-64-00
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб/мп |
| Труба профильная 20/20 мм | мп | 95 |
| Труба профильная 40/20 мм | мп | 155 |
| Труба профильная 40/40 мм | мп | 220 |
| Уголок 25 мм | мп | 125 |
| Уголок 40 мм | | 220 |
| Уголок 50 мм | мп | 270 |
| Уголок 63 мм | | 420 |
| Арматура ⌀6 мм | мп | 23 |
| Арматура ⌀8 мм | мп | 40 |
| Арматура ⌀10 мм | мп | 55 |
| Арматура ⌀12 мм | мп | 90 |
Хозтовары
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб/шт. | Заказ |
| Валик 250 (180) | шт | 100 | Валик 250 (180)
|
| Валик прижимной | шт | 50 | Валик прижимной
|
| Грунтовка антисептич.проникающ. 5л Формула | шт | 190 | Грунтовка антисептич.проникающ. 5л Формула
|
| Диск отрезной, камень | шт | 36 | Диск отрезной, камень
|
| Диск по металу 230*2,5*22 | шт | 60 | Диск по металу 230*2,5*22
|
| Дюбель-гвоздь потайной 6х40 (150 шт) | уп. | 135 | Дюбель-гвоздь потайной 6х40 (150 шт)
|
| Дюбель-гвоздь потайной 6х40 (150шт) | уп. | 132 | Дюбель-гвоздь потайной 6х40 (150шт)
|
| Жидкие гвозди | шт | 96 | Жидкие гвозди
|
| Заклепки | шт | 10 | Заклепки
|
| Изолента | шт | 12 | Изолента
|
| Кисть макловица | шт | 50 | Кисть макловица
|
| Кисть радиаторная | шт | 16 | Кисть радиаторная
|
| Киянка | шт | 70 | Киянка
|
| Клей ПВА 0,1 | шт | 6 | Клей ПВА 0,1
|
| Крестики | шт | 12 | Крестики
|
| Лезвия запас (10 шт) 18 мм толщ. 0,5 мм Сигма 5 мм | шт | 70 | Лезвия запас (10 шт) 18 мм толщ. 0,5 мм Сигма 5 мм
|
| Лента малярная | шт | 40 | Лента малярная
|
| Лом-гвоздодер | шт | 100 | Лом-гвоздодер
|
| Лопата снеговая | шт | 140 | Лопата снеговая
|
| Макловица | шт | 85 | Макловица
|
| Мастерок 170 мм | шт | 30 | Мастерок 170 мм
|
| Метла | шт | 60 | Метла
|
| Мешки | шт | 11 | Мешки
|
| Молоток 500 гр | шт | 80 | Молоток 500 гр
|
| Нож с метал ведомой ручн.фиксация мм | шт | 57 | Нож с метал ведомой ручн.фиксация мм
|
| Нож строительный | шт | 56 | Нож строительный
|
| Ножовка по мет. | шт | 70 | Ножовка по мет.
|
| Отвес каменщика | шт | 36 | Отвес каменщика
|
| Очки защитные | шт | 30 | Очки защитные
|
| Пена желтая | шт | 200 | Пена желтая
|
| Пена красная | шт | 222 | Пена красная
|
| Перчатки | шт | 30 | Перчатки
|
| Пистолет для герметика красный | шт | 50 | Пистолет для герметика красный
|
| Серпянка | шт | 50 | Серпянка
|
| Сетка наждачная | шт | 10 | Сетка наждачная
|
| Силикон | шт | 130 | Силикон
|
| Скотч | шт | 85 | Скотч
|
| Скотч 250 м | шт | 85 | Скотч 250 м
|
| Степлер | шт | 220 | Степлер |
| Топор 0,65 кг | шт | 138 | Топор 0,65 кг |
| Угольник 350 мм | шт | 40 | Угольник 350 мм |
| Уровень 1,5 м | шт | 150 | Уровень 1,5 м |
| Шнур малярный | шт | 90 | Шнур малярный |
| Шпатель 250 мм ( 150 мм ) | шт | 30 | Шпатель 250 мм ( 150 мм ) |
| Шпатель 350 мм | шт | 34 | Шпатель 350 мм |
| Шпатель зуб | шт | 20,000 | Шпатель зуб |
| Щетка по мет. | шт | 50,000 | Щетка по мет. |
| Гвозди строительные 150 мм | кг | 100 | Гвозди строительные 150 мм |
| Гвозди строительные 200 мм | кг | 100 | Гвозди строительные 200 мм |
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 100 | Гвозди строительные 70 мм |
| Гвозди шиферные 1 кг | кг | 120 | Гвозди шиферные 1 кг |
| Дюбель 6/40 мм 200 шт | уп. | 140 | Дюбель 6/40 мм 200 шт |
| Саморезы 25 (100 шт) | уп. | 30 | Саморезы 25 (100 шт) |
| Саморезы 45 (100 шт) | уп. | 45 | Саморезы 45 (100 шт) |
| Саморезы 55 (100 шт) | уп. | 55 | Саморезы 55 (100 шт) |
| Саморезы 76 (100 шт) | уп. | 85 | Саморезы 76 (100 шт) |
| Саморезы 95(100 шт) | уп. | 160 | Саморезы 95(100 шт) |
| Саморезы LN 1000 шт | уп. | 340 | Саморезы LN 1000 шт |
Декоративные деревья
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб/шт. |
| Береза | шт | 1600 |
| Ель колючая | шт | 4500 |
| Ель колючая (голубая) | шт | 4500 |
| Контейнер | шт | 300 |
| Контейнер средний | шт | 20 |
| Можжевельник горизонтальный | шт | 960 |
| Можжевельник скальный SKY ROKET | шт | 1600 |
| Пион древовидный | шт | 600 |
| Саженцы персик | шт | 100 |
| Саженцы черешня | шт | 100 |
| Самшит | шт | 300 |
| Самшит 2 | шт | 800 |
| Сосна горная | шт | 2800 |
| Сосна Крымская | шт | 2800 |
| Туя woodwordii | шт | 1100 |
| Туя Смарагд мал. | шт | 150 |
для получения бесплатной консультации и точного расчета стоимости строительных материалов.